<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Growth Hacking &#8211; Start-Up Marketing &#8211; #⓵	</title>
	<atom:link href="https://www.growthacking.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.growthacking.fr/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Dec 2023 13:36:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Kandbaz Avis par de Benoist		</title>
		<link>https://www.growthacking.fr/kandbaz-avis/#comment-8171</link>

		<dc:creator><![CDATA[de Benoist]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 20:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.growthacking.fr/?p=652#comment-8171</guid>

					<description><![CDATA[Pas trouver mieux sur le marché. Je recommande vivement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pas trouver mieux sur le marché. Je recommande vivement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Comment faire pour augmenter le nombre de followers Instagram par othmane saqri		</title>
		<link>https://www.growthacking.fr/comment-augmenter-followers-instagram/#comment-8106</link>

		<dc:creator><![CDATA[othmane saqri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 20:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.growthacking.fr/?p=375#comment-8106</guid>

					<description><![CDATA[merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur AxBx &#8211; Start-up Française &#8211; Antivirus VirusKeeper et Logiciels de sécurité ! par BONNEFOND		</title>
		<link>https://www.growthacking.fr/axbx/#comment-8080</link>

		<dc:creator><![CDATA[BONNEFOND]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 14:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.growthacking.fr/?p=557#comment-8080</guid>

					<description><![CDATA[Je ne retrouve plus virus keerper Ultimate 2023 en promo pour 1 pc a 24.90 euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne retrouve plus virus keerper Ultimate 2023 en promo pour 1 pc a 24.90 euros.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur AxBx &#8211; Start-up Française &#8211; Antivirus VirusKeeper et Logiciels de sécurité ! par BONNEFOND		</title>
		<link>https://www.growthacking.fr/axbx/#comment-8079</link>

		<dc:creator><![CDATA[BONNEFOND]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 14:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.growthacking.fr/?p=557#comment-8079</guid>

					<description><![CDATA[Ou trouver virus keerper umtimate 2023 pour un pc en promotion a 24.90 euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ou trouver virus keerper umtimate 2023 pour un pc en promotion a 24.90 euros.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Finom Avis par Jordi		</title>
		<link>https://www.growthacking.fr/finom-avis/#comment-7576</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jordi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 13:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.growthacking.fr/?p=727#comment-7576</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.growthacking.fr/finom-avis/#comment-7544&quot;&gt;Client Finom&lt;/a&gt;.

Je viens de subir cet acte malveillant avez vous ou récupérer vos fonds ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.growthacking.fr/finom-avis/#comment-7544">Client Finom</a>.</p>
<p>Je viens de subir cet acte malveillant avez vous ou récupérer vos fonds ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Finom Avis par ROULET		</title>
		<link>https://www.growthacking.fr/finom-avis/#comment-7574</link>

		<dc:creator><![CDATA[ROULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 09:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.growthacking.fr/?p=727#comment-7574</guid>

					<description><![CDATA[A FUIR. DES ESCROCS.
J&#039;ai ouvert les comptes après de nombreuses péripéties (Presque 1 mois à me battre pour que cela fonctionne).
Une fois ouvert je verse de l&#039;argent. Et je reçois un mail m&#039;indiquant que les comptes sont bloqués pour ne respecte pas les conditions générales!!
Pas de service client joignable, seulement un tchat.
BREF A FUIR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A FUIR. DES ESCROCS.<br />
J&rsquo;ai ouvert les comptes après de nombreuses péripéties (Presque 1 mois à me battre pour que cela fonctionne).<br />
Une fois ouvert je verse de l&rsquo;argent. Et je reçois un mail m&rsquo;indiquant que les comptes sont bloqués pour ne respecte pas les conditions générales!!<br />
Pas de service client joignable, seulement un tchat.<br />
BREF A FUIR</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur ComeUp &#124; Avis &#8211; Plateforme de microservice &#038; Freelance en Français par Saintpierre		</title>
		<link>https://www.growthacking.fr/5euros-avis/#comment-7563</link>

		<dc:creator><![CDATA[Saintpierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 17:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.growthacking.fr/?p=742#comment-7563</guid>

					<description><![CDATA[Je rejoins tout à fait l&#039;analyse : on peut avoir de tout sur 5euros, j&#039;ai fait réalisé 3 prestations et autant sur mes deux premières commandes cela s&#039;est super bien passé (sauf un supplément non prévu sur la seconde commande dû à la résolution du design d&#039;affiche que je demandais), autant sur la dernière mission, cela s&#039;est vraiment mal passé.... J&#039;ai du faire de nombreuses relances car le freeelancer ne pouvait pas livré plus tôt et quand enfin il m&#039;a livré j&#039;ai été déçu du résultat. Du coup j&#039;ai relancer le projet avec Fiverr et là outre le tarif au rabais, je n&#039;ai pas été déçu du résultat. Seul bémol :  la langue :-). Comme je ne suis pas doué en anglais, j&#039;utilise google traduction pour décrire mes projets. Je fais tout de même attention à sélectionner les prestataires avec de l&#039;expérience et bien notés (car il ne faut pas réver il y a aussi de mauvaise surprise sur ce site). Mais pour l&#039;instant, je touche du bois, ça se passe plutôt bien !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je rejoins tout à fait l&rsquo;analyse : on peut avoir de tout sur 5euros, j&rsquo;ai fait réalisé 3 prestations et autant sur mes deux premières commandes cela s&rsquo;est super bien passé (sauf un supplément non prévu sur la seconde commande dû à la résolution du design d&rsquo;affiche que je demandais), autant sur la dernière mission, cela s&rsquo;est vraiment mal passé&#8230;. J&rsquo;ai du faire de nombreuses relances car le freeelancer ne pouvait pas livré plus tôt et quand enfin il m&rsquo;a livré j&rsquo;ai été déçu du résultat. Du coup j&rsquo;ai relancer le projet avec Fiverr et là outre le tarif au rabais, je n&rsquo;ai pas été déçu du résultat. Seul bémol :  la langue :-). Comme je ne suis pas doué en anglais, j&rsquo;utilise google traduction pour décrire mes projets. Je fais tout de même attention à sélectionner les prestataires avec de l&rsquo;expérience et bien notés (car il ne faut pas réver il y a aussi de mauvaise surprise sur ce site). Mais pour l&rsquo;instant, je touche du bois, ça se passe plutôt bien !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Finom Avis par Growth Master		</title>
		<link>https://www.growthacking.fr/finom-avis/#comment-7549</link>

		<dc:creator><![CDATA[Growth Master]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 11:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.growthacking.fr/?p=727#comment-7549</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.growthacking.fr/finom-avis/#comment-7540&quot;&gt;FLORENTIN ANDRE&lt;/a&gt;.

Non pas à ma connaissance. C&#039;est un compte pro.
Dans tout les cas pour un particulier, vous avez des comptes bien mieux en 100% en ligne : &lt;a href=&quot;/go/boursorama&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;Boursorama&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;, ING etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.growthacking.fr/finom-avis/#comment-7540">FLORENTIN ANDRE</a>.</p>
<p>Non pas à ma connaissance. C&rsquo;est un compte pro.<br />
Dans tout les cas pour un particulier, vous avez des comptes bien mieux en 100% en ligne : <a href="/go/boursorama" rel="nofollow ugc"><strong><font color="red">Boursorama</font></strong></a>, ING etc.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Finom Avis par Client Finom		</title>
		<link>https://www.growthacking.fr/finom-avis/#comment-7544</link>

		<dc:creator><![CDATA[Client Finom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 16:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.growthacking.fr/?p=727#comment-7544</guid>

					<description><![CDATA[Les entreprises françaises dont les comptes sont bloqués sans raison par Finom continuent de grossir depuis une dizaine de jours.

Accès bloqué à l&#039;interface, personne n&#039;a accès à sa trésorerie, et personne chez Finom ne donne d&#039;explications.

Ne tentez pas l&#039;aventure, c&#039;est un désastre pour ceux qui sont concernés ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les entreprises françaises dont les comptes sont bloqués sans raison par Finom continuent de grossir depuis une dizaine de jours.</p>
<p>Accès bloqué à l&rsquo;interface, personne n&rsquo;a accès à sa trésorerie, et personne chez Finom ne donne d&rsquo;explications.</p>
<p>Ne tentez pas l&rsquo;aventure, c&rsquo;est un désastre pour ceux qui sont concernés &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Finom Avis par FLORENTIN ANDRE		</title>
		<link>https://www.growthacking.fr/finom-avis/#comment-7540</link>

		<dc:creator><![CDATA[FLORENTIN ANDRE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 14:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.growthacking.fr/?p=727#comment-7540</guid>

					<description><![CDATA[En étant un particulier est-ce que je peux ouvrir un compte à la banque FINOM. Meci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En étant un particulier est-ce que je peux ouvrir un compte à la banque FINOM. Meci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
